Корзина покупок пуста!
Привод Came Krono 300 не симметричен, бывает левый Came Krono 300S и правый Came Krono 300D, это можно определить глядя на ворота изнутри двора.
| Характеристики | |
| Область применения | Распашные ворота |
| Тип привода | Линейный |
| Макс. вес створки, кг | 800 |
| Макс. ширина створки, м | 3 |
| Тяговое усилие, Н | 3000 |
| Время открытия, сек | 22 |
| Интенсивность работы, % | 30 |
| Класс защиты | IP54 |
| Масса, кг | 10 |
| Мощность, Вт | 130 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 60 |
| Потребляемый ток, А | 1.1 |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
| Термозащита двигателя, ˚С | 150 |
| Концевик | Нет |
| Рабочий ход поршня, мм | 304 |
| Электропитание, В | 220 |
| Производство | Италия |



