Корзина покупок пуста!
| Состав комплекта | ||
| 6171013 | Привод FAAC 414 DX правосторонний | 1 шт. |
| 6171012 | Привод FAAC 414 SX левосторонний | 1 шт. |
| E045 | Плата управления | 1 шт. |
| XT2 868 SLH | Пульт дистанционного управления 2-х канальный | 1 шт. |
| XF868 | Радиоприемник встраиваемый 868 МГц | 1 шт. |
Электропривод для распашных ворот FAAC 414 владеет целым рядом преимуществ:
| Характеристики | |
| Область применения | Распашные ворота |
| Тип привода | Линейный |
| Макс. вес створки, кг | 400 |
| Макс. ширина створки, м | 4 |
| Тяговое усилие, Н | 3500 |
| Интенсивность работы, % | 20 |
| Класс защиты | IP44 |
| Масса, кг | 7 |
| Мощность, Вт | 280 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 150 |
| Потребляемый ток, А | 1,2 |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
| Скорость открывания, м/c | 0,016 |
| Термозащита двигателя, ˚С | 140 |
| Концевик | Нет |
| Рабочий ход поршня, мм | 390 |
| Электропитание, В | 220 |
| Производство | Италия |
| В комплекте | Пульт |



